欢迎光临沈阳北腾化工机械有限公司官网
20吨反应釜
不锈钢反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、无环境污染等特点,广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等行业,也用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、缩合、聚合...
不锈钢反应釜的适用范围:
不锈钢电加热反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器,例如反应器、反应锅、分解锅、聚合釜等;材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基(哈氏、蒙乃尔、因康镍)合金及其它复合材料。
不锈钢反应釜的结构:
1、传动机构:电机、减速机、机架、联轴器、轴承、联接板等组成。
2、反应容器(釜体):根据容量大小及物料反应要求设计压力来确定板材厚薄;材质一般为不锈钢(304不锈钢、321不锈钢、 3、传热装置:有夹套、内盘管、外盘管等;采用有机热载体循环(导热油)或蒸汽、热水等方式加热;冷却水、冷冻水、冷导热油或自然风等方式冷却;
4、搅拌装置:对桨搅拌、锚式桨搅拌、双螺旋桨搅拌、涡轮桨搅拌、分散盘、蝴蝶桨等;
5、搅拌速度:搅拌速度选择视其物料搅拌要求进行选择,一般来说,几种液体物料需混合反应一般选择50转/分--85转/分。如要求把粉料分散到液体里一般选择500转/分--1500转/分。如要求把油乳化于水或两种不相容的液体乳化混合一般选择2500转/分--3500转/分。
6、密封装置:有机械密封、填料密封或迷宫密封等;
7、反应釜成套设备附件一般有蒸馏柱、换热器、分水器等。
不锈钢电加热反应釜技术参数一:
型号 | 公称容量L | 实际容量L | 加热功率Kw*支 | 油夹套容量L | 内锅尺寸Dmm | 夹套尺寸D1mm | 支座螺孔中D2mm | 膨胀器容量L | n-d |
50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | Ø400 | Ø600 | Ø828 | 10 | 4-25 |
100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | Ø500 | Ø700 | Ø928 | 15 | 4-25 |
300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | Ø800 | Ø1000 | Ø1148 | 20 | 4-25 |
500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | Ø900 | Ø1100 | Ø1252 | 25 | 4-25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | Ø1200 | Ø1400 | Ø1588 | 40 | 4-30 |
2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | Ø1400 | Ø1600 | Ø1840 | 80 | 4-30 |
3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | Ø1600 | Ø1750 | Ø2040 | 100 | 4-35 |
4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | Ø1600 | Ø1750 | Ø2070 | 120 | 4-36 |
5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | Ø1800 | Ø2000 | Ø2320 | 140 | 4-36 |
不锈钢反应釜主要技术参数二(开式≤1000L≤闭式)
型号 | H mm | 1 m | H2 mm | 3 m | 4 m | 减速机 | 转速/速比 | 速比/速比 | 电机功率 | 重量Kg |
50L | 1550 | 255 | 406 | 125 | 310 | XLD3--i--1.1 | 85/17 | 63/23 | 1.1 | 270 |
100L | 1690 | 200 | 560 | 150 | 330 | XLD3--i--1.1 | 85/17 | 63/23 | 1.1 | 340 |
300L | 1910 | 280 | 590 | 225 | 440 | XLD4—i—2.2 | 85/17 | 63/23 | 2.2 | 700 |
500L | 2320 | 340 | 725 | 250 | 440 | XLD4—i—3 | 85/17 | 63/23 | 3 | 930 |
1000L | 2650 | 360 | 780 | 325 | 530 | XLD4—i—4 | 85/17 | 63/23 | 4 | 1610 |
2000L | 3200 | 400 | 1200 | 375 | 630 | XLD5—i—5.5 | 85/17 | 63/23 | 5.5 | 2010 |
3000L | 3390 | 450 | 1310 | 425 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 2590 |
4000L | 3976 | 450 | 1760 | 425 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 3160 |
5000L | 4150 | 480 | 1760 | 475 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 4000 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品